根据6165金沙总站“关于开展2022年研究生评奖评优工作的通知”要求,依据《6165金沙总站研究生综合评定指导性量化细则暂行办法》、《常州大6165金沙总站6165金沙总站6165金沙总站研究生综合评定指导性量化细则实施办法》相关规定,经个人申请,学院研究生评审小组评议,现将评审结果公示如下:
序号 | 学号 | 年级 | 姓名 | 奖学金等级 | 奖励标准 |
1 | 20081203056 | Y20计算机 | 欣子豪 | 一等 | 12000 |
2 | 20081203052 | Y20计算机 | 许浩 | 一等 | 12000 |
3 | 20081203060 | Y20计算机 | 程效龙 | 一等 | 12000 |
4 | 20081203054 | Y20计算机 | 姚琪 | 一等 | 12000 |
5 | 20081202027 | Y20计算机 | 陈思炜 | 一等 | 12000 |
6 | 20081203049 | Y20计算机 | 章阳 | 一等 | 12000 |
7 | 20081203038 | Y20计算机 | 谈国胜 | 一等 | 12000 |
8 | 20081201007 | Y20计算机 | 马甜甜 | 一等 | 12000 |
9 | 20081202026 | Y20计算机 | 倪杰 | 一等 | 12000 |
10 | 20081203053 | Y20计算机 | 黄河 | 二等 | 10000 |
11 | 20081203044 | Y20计算机 | 殷志强 | 二等 | 10000 |
12 | 20081203039 | Y20计算机 | 张浩 | 二等 | 10000 |
13 | 20081202018 | Y20计算机 | 黄宁 | 二等 | 10000 |
14 | 20081202020 | Y20计算机 | 叶晨阳 | 二等 | 10000 |
15 | 20081203043 | Y20计算机 | 王雪辰 | 二等 | 10000 |
16 | 20081202019 | Y20计算机 | 孙博言 | 二等 | 10000 |
17 | 20081202023 | Y20计算机 | 孙明浩 | 二等 | 10000 |
18 | 20081201010 | Y20计算机 | 施海勇 | 二等 | 10000 |
19 | 20081203058 | Y20计算机 | 方丹 | 三等 | 8000 |
20 | 20081202014 | Y20计算机 | 顾佳楠 | 三等 | 8000 |
21 | 20081202021 | Y20计算机 | 钟卓锟 | 三等 | 8000 |
22 | 20081202015 | Y20计算机 | 林龙 | 三等 | 8000 |
23 | 20081203032 | Y20计算机 | 钟梅嘉 | 三等 | 8000 |
24 | 20081203059 | Y20计算机 | 田珍珍 | 三等 | 8000 |
25 | 20081201002 | Y20计算机 | 霍闪闪 | 三等 | 8000 |
26 | 20081203048 | Y20计算机 | 张博韬 | 三等 | 8000 |
27 | 20081203051 | Y20计算机 | 丁力 | 三等 | 8000 |
28 | 20081203045 | Y20计算机 | 蔡聪 | 三等 | 8000 |
29 | 20081203061 | Y20计算机 | 邓建军 | 三等 | 8000 |
30 | 20081202024 | Y20计算机 | 贾音 | 三等 | 8000 |
31 | 20081202031 | Y20计算机 | 成浩铭 | 三等 | 8000 |
32 | 20081203046 | Y20计算机 | 严鑫杰 | 三等 | 8000 |
33 | 20081202016 | Y20计算机 | 杨吉成 | 三等 | 8000 |
34 | 20081201009 | Y20计算机 | 范福成 | 三等 | 8000 |
35 | 20081203041 | Y20计算机 | 刘禹超 | 三等 | 8000 |
36 | 20081201001 | Y20计算机 | 冯尊登 | 三等 | 8000 |
37 | 20081202029 | Y20计算机 | 潘鹏飞 | 三等 | 8000 |
38 | 20081201012 | Y20计算机 | 章一雯 | 三等 | 8000 |
39 | 20081202017 | Y20计算机 | 吴阳 | 三等 | 8000 |
40 | 20081201006 | Y20计算机 | 孙天伟 | 三等 | 8000 |
41 | 20081202028 | Y20计算机 | 范静彦 | 三等 | 8000 |
42 | 20081203033 | Y20计算机 | 刘艳 | 三等 | 8000 |
43 | 20081203050 | Y20计算机 | 张元一 | 三等 | 8000 |
44 | 20081201004 | Y20计算机 | 李强龙 | 三等 | 8000 |
45 | 20081201003 | Y20计算机 | 王少聪 | 三等 | 8000 |
46 | 20081201005 | Y20计算机 | 吴涛 | 三等 | 8000 |
47 | 20081201008 | Y20计算机 | 包善书 | 三等 | 8000 |
48 | 20081201011 | Y20计算机 | 蔡翔宇 | 三等 | 8000 |
49 | 20081201013 | Y20计算机 | 周帮文 | 三等 | 8000 |
50 | 20081202022 | Y20计算机 | 朱犇 | 三等 | 8000 |
51 | 20081202025 | Y20计算机 | 顾爱群 | 三等 | 8000 |
52 | 20081202030 | Y20计算机 | 杨帆 | 三等 | 8000 |
53 | 20081203034 | Y20计算机 | 黄伟铠 | 三等 | 8000 |
54 | 20081203035 | Y20计算机 | 陈泽宇 | 三等 | 8000 |
55 | 20081203036 | Y20计算机 | 杨贝尔 | 三等 | 8000 |
56 | 20081203037 | Y20计算机 | 杨艳飞 | 三等 | 8000 |
57 | 20081203040 | Y20计算机 | 蒋蒨 | 三等 | 8000 |
58 | 20081203042 | Y20计算机 | 杨佩龙 | 三等 | 8000 |
59 | 20081203055 | Y20计算机 | 位梦恩 | 三等 | 8000 |
60 | 20081203057 | Y20计算机 | 张凝 | 三等 | 8000 |
61 | 20081203062 | Y20计算机 | 徐强 | 三等 | 8000 |
62 | S21150812001 | Y21计算机 | 张靖雪 | 一等 | 12000 |
63 | S21150812015 | Y21计算机 | 张铤波 | 一等 | 12000 |
64 | S21150812009 | Y21计算机 | 肖德豪 | 一等 | 12000 |
65 | S21150812008 | Y21计算机 | 周群颖 | 一等 | 12000 |
66 | S21150812046 | Y21计算机 | 赵虎 | 一等 | 12000 |
67 | S21150812050 | Y21计算机 | 丁言瑞 | 一等 | 12000 |
68 | S21150812052 | Y21计算机 | 宋子豪 | 一等 | 12000 |
69 | S21150812057 | Y21计算机 | 朱淑琦 | 一等 | 12000 |
70 | S21150812064 | Y21计算机 | 代曼丽 | 一等 | 12000 |
71 | S21150812062 | Y21计算机 | 陈海琴 | 一等 | 12000 |
72 | S21150812023 | Y21计算机 | 郭永祥 | 二等 | 10000 |
73 | S21150812032 | Y21计算机 | 卢亚楠 | 二等 | 10000 |
74 | S21150812020 | Y21计算机 | 杨琴 | 二等 | 10000 |
75 | S21150858001 | Y21计算机 | 汪枫 | 二等 | 10000 |
76 | S21150812016 | Y21计算机 | 曹苗苗 | 二等 | 10000 |
77 | S21150812036 | Y21计算机 | 蔡玉洁 | 二等 | 10000 |
78 | S21150812030 | Y21计算机 | 陈佳璐 | 二等 | 10000 |
79 | S21150812061 | Y21计算机 | 陈志祥 | 二等 | 10000 |
80 | S21150812004 | Y21计算机 | 马超然 | 二等 | 10000 |
81 | S21150812027 | Y21计算机 | 张毅 | 二等 | 10000 |
82 | S21150812063 | Y21计算机 | 王宏伟 | 二等 | 10000 |
83 | S21150812040 | Y21计算机 | 刘星宇 | 三等 | 8000 |
84 | S21150812041 | Y21计算机 | 咸绪华 | 三等 | 8000 |
85 | S21150812053 | Y21计算机 | 唐郢 | 三等 | 8000 |
86 | S21150812002 | Y21计算机 | 刘昊 | 三等 | 8000 |
87 | S21150812007 | Y21计算机 | 陈明龙 | 三等 | 8000 |
88 | S21150858009 | Y21计算机 | 李景雯 | 三等 | 8000 |
89 | S21150812049 | Y21计算机 | 李艺 | 三等 | 8000 |
90 | S21150812048 | Y21计算机 | 童玲 | 三等 | 8000 |
91 | S21150812013 | Y21计算机 | 魏程 | 三等 | 8000 |
92 | S21150812021 | Y21计算机 | 宋超凡 | 三等 | 8000 |
93 | S21150812022 | Y21计算机 | 廖家豪 | 三等 | 8000 |
94 | S21150812034 | Y21计算机 | 胡楠 | 三等 | 8000 |
95 | S21150812038 | Y21计算机 | 蔡颖慧 | 三等 | 8000 |
96 | S21150812059 | Y21计算机 | 黄家煊 | 三等 | 8000 |
97 | S21150858002 | Y21计算机 | 吕昕 | 三等 | 8000 |
98 | S21150858005 | Y21计算机 | 王阳 | 三等 | 8000 |
99 | S21150812031 | Y21计算机 | 张路军 | 三等 | 8000 |
100 | S21150812012 | Y21计算机 | 傅玺东 | 三等 | 8000 |
101 | S21150812029 | Y21计算机 | 郭坛 | 三等 | 8000 |
102 | S21150812025 | Y21计算机 | 尤凯军 | 三等 | 8000 |
103 | S21150812055 | Y21计算机 | 高兴 | 三等 | 8000 |
104 | S21150812060 | Y21计算机 | 李俊龙 | 三等 | 8000 |
105 | S21150812003 | Y21计算机 | 张玉龙 | 三等 | 8000 |
106 | S21150812006 | Y21计算机 | 顾翔 | 三等 | 8000 |
107 | S21150812011 | Y21计算机 | 韩宝强 | 三等 | 8000 |
108 | S21150812051 | Y21计算机 | 梁继武 | 三等 | 8000 |
109 | S21150858010 | Y21计算机 | 段馨怡 | 三等 | 8000 |
110 | S21150812010 | Y21计算机 | 王炎 | 三等 | 8000 |
111 | S21150812043 | Y21计算机 | 柯盛 | 三等 | 8000 |
112 | S21150812047 | Y21计算机 | 陈严 | 三等 | 8000 |
113 | S21150858008 | Y21计算机 | 姚海滨 | 三等 | 8000 |
114 | S21150812017 | Y21计算机 | 徐雅晴 | 三等 | 8000 |
115 | S21150858003 | Y21计算机 | 刘洋 | 三等 | 8000 |
116 | S21150812056 | Y21计算机 | 陈祁 | 三等 | 8000 |
117 | S21150812014 | Y21计算机 | 郑永春 | 三等 | 8000 |
118 | S21150812018 | Y21计算机 | 朱智涛 | 三等 | 8000 |
119 | S21150812019 | Y21计算机 | 朱洋 | 三等 | 8000 |
120 | S21150812024 | Y21计算机 | 王留阳 | 三等 | 8000 |
121 | S21150812028 | Y21计算机 | 叶赞挺 | 三等 | 8000 |
122 | S21150812033 | Y21计算机 | 张儒璞 | 三等 | 8000 |
123 | S21150812035 | Y21计算机 | 李治邦 | 三等 | 8000 |
124 | S21150812037 | Y21计算机 | 刘汉涛 | 三等 | 8000 |
125 | S21150812039 | Y21计算机 | 蔡成杰 | 三等 | 8000 |
126 | S21150812042 | Y21计算机 | 邱泰来 | 三等 | 8000 |
127 | S21150812044 | Y21计算机 | 马康鑫 | 三等 | 8000 |
128 | S21150812045 | Y21计算机 | 廖文杰 | 三等 | 8000 |
129 | S21150812054 | Y21计算机 | 朱子蒙 | 三等 | 8000 |
130 | S21150812058 | Y21计算机 | 董晓辉 | 三等 | 8000 |
131 | S21150812065 | Y21计算机 | 叶江南 | 三等 | 8000 |
132 | S21150858004 | Y21计算机 | 袁鑫 | 三等 | 8000 |
133 | S21150858006 | Y21计算机 | 周奂月 | 三等 | 8000 |
134 | S21150858007 | Y21计算机 | 徐学野 | 三等 | 8000 |
135 | S22150812001 | Y2215计算机 | 柏珊珊 | 一等 | 12000 |
136 | S22150812002 | Y2215计算机 | 蔡盼煜 | 一等 | 12000 |
137 | S22150812003 | Y2215计算机 | 陈宏 | 一等 | 12000 |
138 | S22150812004 | Y2215计算机 | 陈林 | 一等 | 12000 |
139 | S22150812005 | Y2215计算机 | 陈伟 | 一等 | 12000 |
140 | S22150812006 | Y2215计算机 | 陈泽华 | 一等 | 12000 |
141 | S22150812007 | Y2215计算机 | 程雅璐 | 一等 | 12000 |
142 | S22150812008 | Y2215计算机 | 褚永涛 | 一等 | 12000 |
143 | S22150812009 | Y2215计算机 | 戴思嘉 | 一等 | 12000 |
144 | S22150812010 | Y2215计算机 | 戴湘为 | 一等 | 12000 |
145 | S22150812011 | Y2215计算机 | 董晓亮 | 一等 | 12000 |
146 | S22150812012 | Y2215计算机 | 董招辉 | 一等 | 12000 |
147 | S22150812013 | Y2215计算机 | 杜瑶 | 一等 | 12000 |
148 | S22150812014 | Y2215计算机 | 耿宏博 | 一等 | 12000 |
149 | S22150812015 | Y2215计算机 | 龚研 | 一等 | 12000 |
150 | S22150812016 | Y2215计算机 | 顾振华 | 一等 | 12000 |
151 | S22150812017 | Y2215计算机 | 顾子轩 | 一等 | 12000 |
152 | S22150812018 | Y2215计算机 | 郭圆辉 | 一等 | 12000 |
153 | S22150812019 | Y2215计算机 | 何承冰 | 一等 | 12000 |
154 | S22150812020 | Y2215计算机 | 何杰 | 一等 | 12000 |
155 | S22150812021 | Y2215计算机 | 何秀锦 | 一等 | 12000 |
156 | S22150812022 | Y2215计算机 | 黄道旗 | 一等 | 12000 |
157 | S22150812023 | Y2215计算机 | 季红玲 | 一等 | 12000 |
158 | S22150812024 | Y2215计算机 | 金鹏 | 一等 | 12000 |
159 | S22150812025 | Y2215计算机 | 李浩林 | 一等 | 12000 |
160 | S22150812026 | Y2215计算机 | 李杰 | 一等 | 12000 |
161 | S22150812027 | Y2215计算机 | 李鹏辉 | 一等 | 12000 |
162 | S22150812028 | Y2215计算机 | 李想 | 一等 | 12000 |
163 | S22150812029 | Y2215计算机 | 李鑫城 | 一等 | 12000 |
164 | S22150812030 | Y2215计算机 | 李韵斐 | 一等 | 12000 |
165 | S22150812031 | Y2215计算机 | 刘纯 | 一等 | 12000 |
166 | S22150812032 | Y2215计算机 | 刘淑婷 | 一等 | 12000 |
167 | S22150812033 | Y2215计算机 | 栾一飞 | 一等 | 12000 |
168 | S22150812034 | Y2215计算机 | 孟慧 | 一等 | 12000 |
169 | S22150812035 | Y2215计算机 | 孟琪 | 一等 | 12000 |
170 | S22150812036 | Y2215计算机 | 聂琪 | 一等 | 12000 |
171 | S22150812037 | Y2215计算机 | 彭绍城 | 一等 | 12000 |
172 | S22150812038 | Y2215计算机 | 孙昊 | 一等 | 18000 |
173 | S22150812039 | Y2215计算机 | 孙康康 | 一等 | 12000 |
174 | S22150812040 | Y2215计算机 | 孙思超 | 一等 | 12000 |
175 | S22150812041 | Y2215计算机 | 孙晓燕 | 一等 | 12000 |
176 | S22150812042 | Y2215计算机 | 孙哲怡 | 一等 | 12000 |
177 | S22150812043 | Y2215计算机 | 汤佳颖 | 一等 | 12000 |
178 | S22150812044 | Y2215计算机 | 汤瑞 | 一等 | 12000 |
179 | S22150812045 | Y2215计算机 | 汪池 | 一等 | 12000 |
180 | S22150812046 | Y2215计算机 | 王明亮 | 一等 | 12000 |
181 | S22150812047 | Y2215计算机 | 王明轩 | 一等 | 12000 |
182 | S22150812048 | Y2215计算机 | 王威 | 一等 | 12000 |
183 | S22150812049 | Y2215计算机 | 王永松 | 一等 | 12000 |
184 | S22150812050 | Y2215计算机 | 王雨彤 | 一等 | 12000 |
185 | S22150812051 | Y2215计算机 | 魏韬 | 一等 | 12000 |
186 | S22150812052 | Y2215计算机 | 吴冠磊 | 一等 | 12000 |
187 | S22150812053 | Y2215计算机 | 吴志远 | 一等 | 12000 |
188 | S22150812054 | Y2215计算机 | 许奥 | 一等 | 12000 |
189 | S22150812055 | Y2215计算机 | 薛玉伟 | 一等 | 12000 |
190 | S22150812056 | Y2215计算机 | 严森 | 一等 | 12000 |
191 | S22150812057 | Y2215计算机 | 杨辉 | 一等 | 12000 |
192 | S22150812058 | Y2215计算机 | 杨景元 | 一等 | 12000 |
193 | S22150812059 | Y2215计算机 | 袁佳龙 | 一等 | 12000 |
194 | S22150812060 | Y2215计算机 | 张杰 | 一等 | 12000 |
195 | S22150812061 | Y2215计算机 | 张硕 | 一等 | 12000 |
196 | S22150812062 | Y2215计算机 | 赵家亮 | 一等 | 12000 |
197 | S22150812063 | Y2215计算机 | 郑妍琪 | 一等 | 12000 |
198 | S22150812064 | Y2215计算机 | 周保聪 | 一等 | 12000 |
199 | S22150812065 | Y2215计算机 | 周辰 | 一等 | 12000 |
200 | S22150812066 | Y2215计算机 | 周莹 | 一等 | 12000 |
201 | S22150812067 | Y2215计算机 | 朱晨阳 | 一等 | 12000 |
202 | S22150812068 | Y2215计算机 | 朱俊瑞 | 一等 | 12000 |
203 | S22150812069 | Y2215计算机 | 朱生升 | 一等 | 12000 |
204 | S22150812070 | Y2215计算机 | 朱帅臣 | 一等 | 12000 |
205 | S22150812071 | Y2215计算机 | 祝成宇 | 一等 | 12000 |
206 | S22150812072 | Y2215计算机 | 邹佳乐 | 一等 | 18000 |
207 | S22150858001 | Y2215能动 | 杭艳秋 | 一等 | 12000 |
208 | S22150858002 | Y2215能动 | 贾西贝 | 一等 | 12000 |
209 | S22150858003 | Y2215能动 | 李轩 | 一等 | 18000 |
210 | S22150858004 | Y2215能动 | 秦志勇 | 一等 | 12000 |
211 | S22150858005 | Y2215能动 | 隋家成 | 一等 | 12000 |
212 | S22150858006 | Y2215能动 | 孙清 | 一等 | 12000 |
213 | S22150858007 | Y2215能动 | 孙正峰 | 一等 | 12000 |
214 | S22150858008 | Y2215能动 | 汪立博 | 一等 | 12000 |
215 | S22150858009 | Y2215能动 | 王蕃 | 一等 | 18000 |
216 | S22150858010 | Y2215能动 | 杨曼琦 | 一等 | 12000 |
217 | S22150858011 | Y2215能动 | 张云飞 | 一等 | 12000 |
218 | S22150858012 | Y2215能动 | 周佳佳 | 一等 | 12000 |
219 | S22150858013 | Y2215能动 | 朱金宇 | 一等 | 12000 |
220 | S22150858014 | Y2215能动 | 张振宇 | 三等 | 8000 |
221 | S22150858015 | Y2215能动 | 谢梓豪 | 三等 | 8000 |
222 | S22150858016 | Y2215能动 | 曹宇航 | 三等 | 8000 |
公示时间为2022年10月1日—10月5日。如有不同意见,请于2022年10月5日16:30前向学院学生工作办公室(逸夫楼539)反映,联系电话:0519-86330292。
6165金沙总站 6165金沙总站 6165金沙总站
学生工作办公室
2022年10月1日