根据教务处于2019年12月9日下发的“关于做好本科学生转专业工作的通知”精神,我院于近日通过视频或电话等方式对申请转入我院相关专业的学生进行了考核,经专业面试小组推荐及院转专业考核领导小组审核,现将考核总评成绩公布如下:
序号 | 现所在班级 | 学号 | 姓名 | 申请转入专业 | 志愿 | 成绩 | 是否建议转入 |
1 | 土木181 | 18447128 | 孙钰恒 | 软件工程 | 1 | 82 | 是 |
2 | 装备191 | 19403131 | 张鑫宇 | 软件工程 | 1 | 75 | 是 |
3 | 机制192 | 19406202 | 谭梦 | 软件工程 | 1 | 83 | 是 |
4 | 储运193 | 19409312 | 葛苏震 | 软件工程 | 1 | / | 否 |
5 | 金材192 | 19430217 | 刘宇 | 软件工程 | 1 | 75 | 是 |
6 | 环工192 | 19438232 | 赵家浩 | 软件工程 | 1 | 81 | 是 |
7 | 社会(企业)192 | 19451235 | 王宇 | 软件工程 | 1 | 50 | 否 |
8 | 药学191 | 19479130 | 叶家亮 | 软件工程 | 1 | 75 | 是 |
9 | 机电191 | 19481119 | 李麟 | 软件工程 | 1 | 75 | 是 |
10 | 金融工程192 | 19490201 | 陈亦凡 | 软件工程 | 1 | 78 | 是 |
11 | 高分子192 | 19402216 | 高梦强 | 软件工程 | 2 | 70 | 是 |
12 | 高分子194 | 19402423 | 施坤 | 软件工程 | 2 | 50 | 否 |
13 | 机制193 | 19406301 | 邵美琪 | 软件工程 | 2 | 50 | 否 |
14 | 储运191 | 19409115 | 顾仁德 | 软件工程 | 2 | 50 | 否 |
15 | 储运192 | 19409214 | 冯长稳 | 软件工程 | 2 | 50 | 否 |
16 | 储运193 | 19409308 | 梁玉洁 | 软件工程 | 2 | 50 | 否 |
17 | 安全191(教改) | 19412117 | 高浩 | 软件工程 | 2 | 50 | 否 |
18 | 营销192 | 19429221 | 郑雪婷 | 软件工程 | 2 | 50 | 否 |
19 | 金材191 | 19430128 | 于志 | 软件工程 | 2 | / | 否 |
20 | 环工191 | 19438108 | 蒲思淇 | 软件工程 | 2 | 50 | 否 |
21 | 生工191 | 19439130 | 杨乐研 | 软件工程 | 2 | 40 | 否 |
22 | 社会(企业)192 | 19451225 | 杨星月 | 软件工程 | 2 | 40 | 否 |
23 | 电气191 | 19463127 | 姚秋垒 | 软件工程 | 2 | 50 | 否 |
24 | 西语191 | 19466124 | 陈思宇 | 软件工程 | 2 | 40 | 否 |
25 | 信控191 | 19482117 | 刘浩 | 软件工程 | 2 | 50 | 否 |
26 | 给水191 | 19484117 | 陈润宇 | 软件工程 | 2 | 50 | 否 |
27 | 安全182 | 18412101 | 陈慧婷 | 数学与应用数学 | 1 | / | 否 |
28 | 营销191 | 19429102 | 曹培培 | 数学与应用数学 | 1 | 75 | 是 |
29 | 营销192 | 19429206 | 李小萱 | 数学与应用数学 | 1 | 77 | 是 |
30 | 营销192 | 19429212 | 邵艳 | 数学与应用数学 | 1 | 58 | 否 |
31 | 金材192 | 19430208 | 周同芳 | 数学与应用数学 | 1 | 70 | 是 |
32 | 汉语192 | 19469204 | 何薇 | 数学与应用数学 | 1 | 58 | 否 |
33 | 金融工程192 | 19490222 | 范晓辰 | 数学与应用数学 | 1 | 73 | 是 |
34 | 储运192 | 19409202 | 冯国蓉 | 数学与应用数学 | 2 | 55 | 否 |
35 | 金材192 | 19430227 | 张荻 | 数学与应用数学 | 2 | 55 | 否 |
36 | 装备193 | 19403323 | 王阚炜 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 78 | 是 |
37 | 机制191 | 19406107 | 戴书恒 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 65 | 是 |
38 | 机制191 | 19406125 | 王云长 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 83 | 是 |
39 | 机制193 | 19406301 | 邵美琪 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 82 | 是 |
40 | 机制193 | 19406314 | 刘源 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 79 | 是 |
41 | 储运191 | 19409115 | 顾仁德 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 65 | 是 |
42 | 安全191(教改) | 19412117 | 高浩 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 78 | 是 |
43 | 安全192 | 19412206 | 马洁 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 78 | 是 |
44 | 营销192 | 19429221 | 郑雪婷 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 79 | 是 |
45 | 金材191 | 19430128 | 于志 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 79 | 是 |
46 | 金材192 | 19430227 | 张荻 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 76 | 是 |
47 | 材化191 | 19441103 | 韩童彤 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 78 | 是 |
48 | 社会(企业)192 | 19451225 | 杨星月 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 55 | 否 |
49 | 电气191 | 19463127 | 姚秋垒 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 80 | 是 |
50 | 西语191 | 19466124 | 陈思宇 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 55 | 否 |
51 | 信控191 | 19482117 | 刘浩 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 82 | 是 |
52 | 给水191 | 19484117 | 陈润宇 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 75 | 是 |
53 | 高分子192 | 19402229 | 魏文 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 79 | 是 |
54 | 装备191 | 19403105 | 靳朵朵 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 80 | 是 |
55 | 机制192 | 19406202 | 谭梦 | 数据科学与大数据技术 | 2 | / | 否 |
56 | 金材191 | 19430119 | 陆子豪 | 数据科学与大数据技术 | 2 | / | 否 |
57 | 金材191 | 19430130 | 张涛 | 数据科学与大数据技术 | 2 | / | 否 |
58 | 金材192 | 19430217 | 刘宇 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 79 | 是 |
59 | 社会(企业)192 | 19451235 | 王宇 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 55 | 否 |
60 | 石工192 | 19460211 | 黄硕涛 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 82 | 是 |
6165金沙总站
2020年3月5日